姓名 | 执业资格证书编号 | 所属营业部 | 执业地域范围 |
---|
营销人员执业行为规范
营销人员在执业过程中,可以根据公司的授权,从事下列活动:
(一)向客户介绍新世纪彩票网(cai66.com)【官网】-新世纪彩票2018新备用网公司和证券市场的基本情况;
(二) 向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
(三)向客户介绍与证券交易有关的法律、法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;
(四)向客户传递由新世纪彩票网(cai66.com)【官网】-新世纪彩票2018新备用网公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;
(五)向客户传递由新世纪彩票网(cai66.com)【官网】-新世纪彩票2018新备用网公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;
(六)法律、法规和证监会规定营销人员可以从事的其他活动。
营销人员应当遵守法律、法规、证监会的规定和自律规则,向客户充分提示证券投资的风险,不得从事下列行为:
(一)代理客户办理账户开立、注销、转移,证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜;
(二)接受客户全权委托;
(三)提供、传播虚假或者误导客户的信息,或者诱使客户进行不必要的证券买卖;
(四)与客户约定分享投资收益,对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺;
(五)采取贬低公司的竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户;
(六)泄露客户的商业秘密或者个人隐私;
(七)为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利;
(八)为客户提供非法的服务场所或交易设施,或通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动;
(九)委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动;
(十)以获取佣金为目的怂恿客户频繁买卖证券;
(十一)在执业过程中索取或收受客户款项、财物或其他利益;
(十二)接受公司委托的同时又受托成为其他证券经营机构的经纪人;
(十三)超出执业证书规定的业务范围开展业务;
(十四)在开发客户过程中中实施商业贿赂行为或与所开发客户进行不正当交易;
(十五)未经审批,擅自将不属于自己开发的客户归属到自己的名下,或将营业部现有存量客户、自然增长客户归属到自己的名下;
(十六)以公司或所服务营业部名义对外签订任何合同、协议;
(十七)以公司或所服务营业部名义向客户提供投资咨询意见;
(十八)代客户在相关合同、协议、文件等资料上签字;
(十九)向客户提供证券价格上涨或下跌的肯定性意见;
(二十)向客户提供非由所服务证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息、证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;
(二十一)违背职业道德、损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。
经纪人在执业过程中从事违法违规或者超越代理权限的行为的,公司将按照有关法律规定、公司相关制度及委托合同的约定,追究其责任。
证券公司名称
|
开户行名称
|
银行帐号
|
原币币别
|
上海斜土路证券营业部 |
中国银行上海市肇嘉浜路支行 |
441659214071 |
.美元 |
上海斜土路证券营业部 |
中国银行上海市肇嘉浜路支行 |
452059213872 |
.港币 |
上海武宁路证券营业部 |
中国农业银行股份有限公司上海普陀支行国际业务部 |
09371414040000113 |
.美元 |
上海武宁路证券营业部 |
中行普陀支行 |
436459213812 |
.港币 |
上海茅台路证券营业部 |
中国银行长宁支行 |
435159213854 |
.港币 |
上海茅台路证券营业部 |
中国银行长宁支行 |
448159214045 |
.美元 |
上海茅台路证券营业部 |
中国农业银行长宁支行国际业务部 |
09431014040003469 |
.美元 |
上海浦雪路证券营业部 |
中国银行上海市漕河泾出口加工区支行 |
442959213830 |
.港币 |
上海浦雪路证券营业部 |
中国银行上海市漕河泾出口加工区支行 |
454659214020 |
.美元 |
上海莘庄证券营业部 |
中国银行上海市闵行支行 |
452059214026 |
.美元 |
上海莘庄证券营业部 |
中国银行上海市闵行支行 |
441659213838 |
.港币 |
上海惠南镇人民东路证券营业部 |
中国银行上海市惠南镇支行 |
439059214115 |
.美元 |
上海惠南镇人民东路证券营业部 |
中国银行上海市惠南镇支行 |
448159213915 |
.港币 |
上海松江证券营业部 |
中国银行上海市玉树路支行 |
454659214042 |
.美元 |
上海松江证券营业部 |
中国农业银行松江支行 |
09090714040014521 |
.美元 |
上海松江证券营业部 |
中国银行上海市玉树路支行 |
441659213850 |
.港币 |
上海漕宝路证券营业部 |
中国银行上海市漕河泾开发区支行 |
442959214073 |
.美元 |
上海漕宝路证券营业部 |
中国农业银行上海市漕河泾开发区支行 |
09360514040001087 |
.美元 |
上海漕宝路证券营业部 |
中国银行上海市漕河泾开发区支行 |
453359213875 |
.港币 |
上海自贸试验区分公司 |
中国银行浦东开发区支行 |
435159213990 |
.美元 |
上海自贸试验区分公司 |
中国银行浦东开发区支行 |
457259213799 |
.港币 |
上海龙吴路证券营业部 |
中国工商银行上海市吴泾支行 |
1001243029140000329 |
.美元 |
上海龙吴路证券营业部 |
中国银行上海市吴泾支行 |
453359214029 |
.美元 |
上海淞滨路证券营业部 |
中国银行宝山支行 |
444259214051 |
.美元 |
上海淞滨路证券营业部 |
中国银行宝山支行 |
454659213854 |
.港币 |
上海金山证券营业部 |
中国银行上海市朱泾支行 |
445559214144 |
.美元 |
上海金山证券营业部 |
农行金山支行国际业务部 |
09102814040004773 |
.美元 |
上海嘉定证券营业部 |
中国银行嘉定支行 |
436459214124 |
.美元 |
上海嘉定证券营业部 |
中国银行嘉定支行 |
445559213923 |
.港币 |
上海嘉定证券营业部 |
农业银行嘉定支行 |
09045014040010066 |
.美元 |
西安西大街证券营业部 |
中行西安市鼓楼支行 |
102405049217 |
.港币 |
西安西大街证券营业部 |
中行西安市鼓楼支行 |
102805049212 |
.美元 |
西安群贤路证券营业部 |
中国银行西安市高新技术产业开发区支行 |
103210172641 |
.港币 |
西安群贤路证券营业部 |
中国银行西安市高新技术产业开发区支行 |
103610172647 |
.美元 |
西安阎良红安路证券营业部 |
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 |
102010785175 |
.港币 |
西安阎良红安路证券营业部 |
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 |
102410785171 |
.美元 |
西安科技路证券营业部 |
中国银行西安市高新技术开发区支行 |
102410166070 |
.港币 |
西安科技路证券营业部 |
中国银行西安市高新技术开发区支行 |
102810166075 |
.美元 |
西安解放路证券营业部 |
中国银行西安西大街支行 |
102408718630 |
.美元 |
西安解放路证券营业部 |
中国银行西安西大街支行 |
102008718634 |
.港币 |
深圳深南东路证券营业部 |
建行深圳住房城建支行 |
44214813603226000045 |
.美元 |
深圳深南东路证券营业部 |
工商银行深圳东门支行 |
4000021119900035595 |
.美元 |
深圳深南东路证券营业部 |
工商银行深圳东门支行 |
4000021119900035622 |
.港币 |
深圳深南东路证券营业部 |
建行深圳住房城建支行 |
44213813603226000037 |
.港币 |
北京菜市口大街证券营业部 |
建设银行北京西四支行 |
11014020100229000486 |
.美元 |
北京菜市口大街证券营业部 |
建设银行北京西四支行 |
11013020100229000186 |
.港币 |
北京阜成门外大街证券营业部 |
中国银行北京西站北支行 |
320756021526 |
.港币 |
北京阜成门外大街证券营业部 |
中国银行北京西站北支行 |
322056021527 |
.美元 |
洛阳体育场路证券营业部 |
中国银行洛阳分行营业部 |
257236857467 |
.美元 |
洛阳体育场路证券营业部 |
中国银行洛阳分行营业部 |
258536856259 |
.港币 |
珠海海滨南路证券营业部 |
中国银行吉大支行 |
709463292157 |
.美元 |
珠海海滨南路证券营业部 |
中国银行吉大支行 |
631463292388 |
.港币 |
长沙芙蓉中路证券营业部 |
中国银行长沙市芙蓉中路支行 |
588565967747 |
.美元 |
长沙芙蓉中路证券营业部 |
中国银行长沙市芙蓉中路支行 |
584665966024 |
.港币 |
厦门莲岳路证券营业部 |
中国银行厦门莲花支行 |
407866959374 |
.美元 |
厦门莲岳路证券营业部 |
中国银行厦门莲花支行 |
422166958771 |
.港币 |
乐清双雁路证券营业部 |
中国银行乐清市支行营业部 |
389669489344 |
.美元 |
乐清双雁路证券营业部 |
中国银行乐清市支行营业部 |
389669489355 |
.港币 |
天津十一经路证券营业部 |
中国银行天津河东支行 |
276576001336 |
.港币 |
天津十一经路证券营业部 |
中国银行天津河东支行 |
273976002859 |
.美元 |
常州晋陵中路证券营业部 |
中国银行股份有限公司常州延陵支行 |
528758190745 |
.港币 |
常州晋陵中路证券营业部 |
中国银行股份有限公司常州延陵支行 |
497558190793 |
.美元 |
合肥梅山路证券营业部 |
中国银行合肥南城支行 |
179726303619 |
.美元 |
合肥梅山路证券营业部 |
中国银行合肥南城支行 |
182726302769 |
.港币 |
福州杨桥路证券营业部 |
中国银行福建省分行营业部 |
413068514542 |
.美元 |
福州杨桥路证券营业部 |
中国银行福建省分行营业部 |
431268516581 |
.港币 |
佛山顺德新桂中路证券营业部 |
中国银行顺德分行 |
680864384787 |
.港币 |
佛山顺德新桂中路证券营业部 |
中国银行顺德分行 |
730264385890 |
.美元 |
海口海德路证券营业部 |
中国银行海口南沙路支行 |
266269502031 |
.美元 |
海口海德路证券营业部 |
中国银行海口南沙路支行 |
265019502056 |
.港币 |
南昌红谷中大道证券营业部 |
中国银行股份有限公司南昌市昌北支行 |
196224655509 |
.港币 |
南昌红谷中大道证券营业部 |
中国银行股份有限公司南昌市昌北支行 |
190224654609 |
.美元 |
赣州翠微路证券营业部 |
中国银行赣州市长征大道支行 |
197725100809 |
.美元 |
赣州翠微路证券营业部 |
中国银行赣州市长征大道支行 |
197725100934 |
.港币 |
鄂尔多斯团结路证券营业部 |
中国银行鄂尔多斯市团结路支行 |
150842644800 |
.美元 |
鄂尔多斯团结路证券营业部 |
中国银行鄂尔多斯市团结路支行 |
150842645463 |
.港币 |
西安高新路证券营业部 |
中国银行西安高新技术开发区支行 |
102856356530 |
.美元 |
西安高新路证券营业部 |
中国银行西安高新技术开发区支行 |
102056359223 |
.港币 |
烟台迎春大街证券营业部 |
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 |
240327306001 |
.美元 |
烟台迎春大街证券营业部 |
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 |
239027306942 |
.港币 |
大连长江路证券营业部 |
中国银行辽宁省分行营业部 |
301268505810 |
.美元 |
大连长江路证券营业部 |
中国银行辽宁省分行营业部 |
299968504573 |
.港币 |
马鞍山分公司 |
中国工商银行马鞍山团结广场支行 |
1306020819300061639 |
.美元 |
马鞍山分公司 |
中国工商银行马鞍山团结广场支行 |
1306020819300061763 |
.港币 |
呼和浩特中山西路营业部 |
中国银行呼和浩特新华支行 |
150838066297 |
.港币 |
呼和浩特中山西路营业部 |
中国银行呼和浩特新华支行 |
150838068193 |
.美元 |
一、受托从事的介绍业务范围:
新世纪彩票网(cai66.com)【官网】-新世纪彩票2018新备用网有限责任公司接受华鑫期货有限公司的委托,为华鑫期货有限公司介绍客户从事期货交易,并提供下列服务:
1、协助办理期货开户手续;
2、提供期货行情信息、交易设施;
3、中国证监会规定的其他服务。
二、从事期货介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片:
三、
华鑫期货有限公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式
1、华鑫期货有限公司期货保证金账户清单
|
户名 |
开户行 |
帐号 |
所在地 |
备注 |
1 | 华鑫期货有限公司 | 工行期货大厦支行 | 1001173229024900610 | 上海 | 推荐使用 |
2 | 工行上海市分行第二营业部 | 1001190729004637881 | 上海 | ||
3 | 工行郑州未来支行 | 1702022929000159959 | 郑州 | ||
4 | 农业银行浦东期货大厦支行 | 03427900049900061 | 上海 | 推荐使用 | |
5 | 农业银行郑州未来支行 | 16001301040007065 | 郑州 | ||
6 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059010006 | 上海 | 推荐使用 | |
7 | 建设银行黄浦支行 | 31001518000050017106 | 上海 | ||
8 | 建设银行期货支行 | 31050163390009318006 | 上海 | ||
9 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018170177719 | 郑州 | ||
10 | 交通银行上海分行期货大厦支行 | 310066056010020000609 | 上海 | 推荐使用 | |
11 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018010016348 | 大连 | ||
12 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458540700067 | 上海 | 推荐使用 | |
13 | 民生银行上海期交所支行 | 601001855 | 上海 | ||
14 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955105019910185 | 上海 | ||
15 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538010185111 | 上海 | ||
16 | 上海浦东发展银行卢湾支行 | 98990153800000017 | 上海 | ||
17 | 浦发银行临空支行 | 97550078801500000085 | 上海 | ||
18 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880003860010185 | 上海 | ||
19 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481000649 | 上海 | ||
20 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000000006 | 上海 | ||
21 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413291000600 | 上海 |
2、期货保证金安全存管方式
(1)投资者从事期货交易,应当在期货结算银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行)开立用于期货交易出入金的银行结算账户(以下简称“期货结算账户”)或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。投资者可在我司登记多家结算银行的期货结算账户。
(2)投资者使用期货结算账户办理期货交易出入金之前,应当在期货公司登记。投资者变更期货结算账户,应当在我司办理变更登记。
(3)投资者用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货公司保证金账户以同行转账的形式办理,不得通过现金收付或期货公司内部划转的方式办理出入金。
四、客户开户流程
1、商品期货开户流程
序号 | 部门 | 姓名 | 证书编号 | 证书类别 |
1 | 研究发展部 | 杨靖磊 | S1050518080001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
2 | 研究发展部 | 吴笛 | S1050518070002 | 证券投资咨询业务(分析师) |
3 | 研究发展部 | 魏旭锟 | S1050518050001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
4 | 研究发展部 | 刘浏 | S1050518030001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
5 | 研究发展部 | 费凡 | S1050517080001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
6 | 研究发展部 | 曹愻川 | S1050517070001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
7 | 研究发展部 | 杜永宏 | S1050517060001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
8 | 研究发展部 | 严凯文 | S1050516080001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
9 | 研究发展部 | 徐鹏 | S1050516020001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
10 | 研究发展部 | 董冰华 | S1050515080001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
11 | 研究发展部 | 于芳 | S1050515070001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
12 | 研究发展部 | 汤峰 | S1050513090001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
13 | 研究发展部 | 万蓉 | S1050511020001 | 证券投资咨询业务(分析师) |
14 | 运营管理中心 | 徐素萍 | S1050611120003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
15 | 运营管理中心 | 陈雨沁 | S1050611030003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
16 | 运营管理中心 | 杨小江 | S1050611030002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
17 | 协同业务部 | 程学军 | S1050612030001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
18 | 综合管理部 | 朱建洪 | S1050613050002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
19 | 综合管理部 | 续淑利 | S1050611010010 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
20 | 综合管理部 | 赵涛 | S1050611030025 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
21 | 综合管理部 | 赵伟 | S1050611010008 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
22 | 综合管理部 | 蒋建刚 | S1050611030027 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
23 | 综合管理部 | 董浩 | S1050611010005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
24 | 综合管理部 | 王瑞 | S1050611010003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
25 | 综合管理部 | 佟萌 | S1050611010018 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
26 | 综合管理部 | 张卫华 | S1050611030028 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
27 | 金融产品部 | 虞佳彦 | S1050611060001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
28 | 金融产品部 | 朱华 | S1050611090002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
29 | 金融产品部 | 陈敏 | S1050612070002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
30 | 经纪业务部 | 马思南 | S1050616090002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
31 | 经纪业务部 | 钱迪原 | S1050616070002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
32 | 经纪业务部 | 杨麟辉 | S1050614030006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
33 | 经纪业务部 | 刘歌旻 | S1050612120001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
34 | 资产管理部 | 郑帅 | S1050615080001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
35 | 基金托管部 | 郝秀琴 | S1050612040001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
36 | 北京菜市口大街证券营业部 | 商晓光 | S1050613100001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
37 | 常州晋陵中路证券营业部 | 傅强 | S1050618060001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
38 | 常州晋陵中路证券营业部 | 杨晓明 | S1050617010004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
39 | 常州晋陵中路证券营业部 | 王恺源 | S1050616120003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
40 | 常州晋陵中路证券营业部 | 黄华 | S1050611120004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
41 | 成都交子大道证券营业部 | 洪皓 | S1050617010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
42 | 鄂尔多斯团结路证券营业部 | 李鑫 | S1050618090001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
43 | 佛山顺德新桂中路证券营业部 | 余岚 | S1050615060001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
44 | 福建分公司 | 林柳材 | S1050615080004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
45 | 赣州翠微路证券营业部 | 郑富中 | S1050617120001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
46 | 海口海德路证券营业部 | 黄民 | S1050614090003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
47 | 海口海德路证券营业部 | 陈晓阳 | S1050614090001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
48 | 杭州飞云江路证券营业部 | 刘萍 | S1050618090004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
49 | 合肥梅山路证券营业部 | 谷传举 | S1050617010003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
50 | 合肥梅山路证券营业部 | 杨凯 | S1050614050001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
51 | 即墨鹤山路证券营业部 | 孙吉帅 | S1050617090002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
52 | 江门迎宾大道中证券营业部 | 林文宇 | S1050615080002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
53 | 江苏分公司 | 刘文军 | S1050617030008 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
54 | 江苏分公司 | 曹剑锋 | S1050613120001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
55 | 昆明北京路证券营业部 | 沈晖 | S1050616010002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
56 | 乐清双雁路证券营业部 | 赵尔一 | S1050616020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
57 | 乐清双雁路证券营业部 | 李闯 | S1050615050001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
58 | 乐清双雁路证券营业部 | 胡昌仕 | S1050614120002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
59 | 乐清双雁路证券营业部 | 洪达多 | S1050613100002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
60 | 洛阳体育场路证券营业部 | 刘悦 | S1050618040002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
61 | 洛阳体育场路证券营业部 | 易闻天 | S1050618040001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
62 | 洛阳体育场路证券营业部 | 胡朝阳 | S1050614030001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
63 | 南昌红谷中大道证券营业部 | 孙桅渤 | S1050618010002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
64 | 南昌红谷中大道证券营业部 | 徐超 | S1050615060003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
65 | 南京清凉门大街证券营业部 | 赵华龙 | S1050618090002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
66 | 泉州宝洲路证券营业部 | 黄世平 | S1050618080001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
67 | 厦门莲岳路证券营业部 | 罗晖 | S1050615100001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
68 | 上海曹杨路证券营业部 | 孙蕾雅 | S1050618020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
69 | 上海曹杨路证券营业部 | 李宝 | S1050618010005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
70 | 上海曹杨路证券营业部 | 田红岩 | S1050614040008 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
71 | 上海曹杨路证券营业部 | 储昭来 | S1050614040007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
72 | 上海曹杨路证券营业部 | 周宏林 | S1050611010016 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
73 | 上海分公司 | 赵骏宇 | S1050616100001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
74 | 上海分公司 | 胡雨然 | S1050616070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
75 | 上海分公司 | 钱铿 | S1050612010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
76 | 上海惠南镇人民东路证券营业部 | 黄葛伟 | S1050611030010 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
77 | 上海惠南镇人民东路证券营业部 | 陈锋 | S1050611030004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
78 | 上海嘉定证券营业部 | 封爱琴 | S1050618110002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
79 | 上海嘉定证券营业部 | 吴强 | S1050618100002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
80 | 上海嘉定证券营业部 | 赵磊 | S1050616060001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
81 | 上海嘉定证券营业部 | 叶丰 | S1050612060001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
82 | 上海嘉定证券营业部 | 徐戈 | S1050611030014 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
83 | 上海金山证券营业部 | 苏帅岳 | S1050614040001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
84 | 上海金山证券营业部 | 邵辉 | S1050613030001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
85 | 上海景东路证券营业部 | 江春 | S1050618050002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
86 | 上海景东路证券营业部 | 蒋莹旭 | S1050616060003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
87 | 上海景东路证券营业部 | 杨永康 | S1050611030011 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
88 | 上海莲花路证券营业部 | 张匡吉 | S1050616030002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
89 | 上海茅台路证券营业部 | 杜秀蓉 | S1050615040002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
90 | 上海茅台路证券营业部 | 邢军 | S1050614100002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
91 | 上海茅台路证券营业部 | 唐雅妮 | S1050614070004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
92 | 上海茅台路证券营业部 | 杨威 | S1050614060002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
93 | 上海莘庄证券营业部 | 俞佳莉 | S1050618010003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
94 | 上海莘庄证券营业部 | 黄黎 | S1050611030009 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
95 | 上海莘庄证券营业部 | 温大乐 | S1050611010006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
96 | 上海松江证券营业部 | 杨方旗 | S1050617070002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
97 | 上海松江证券营业部 | 解非 | S1050615060004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
98 | 上海松江证券营业部 | 吴森森 | S1050611070002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
99 | 上海松江证券营业部 | 孙立宝 | S1050611070004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
100 | 上海松江证券营业部 | 夏柔明 | S1050611120001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
101 | 上海淞滨路证券营业部 | 程启轩 | S1050615110003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
102 | 上海淞滨路证券营业部 | 张海飞 | S1050615110002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
103 | 上海淞滨路证券营业部 | 黎健 | S1050614100001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
104 | 上海斜土路证券营业部 | 季凯楠 | S1050618070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
105 | 上海斜土路证券营业部 | 王迪 | S1050615110005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
106 | 上海斜土路证券营业部 | 虞伊娜 | S1050614120003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
107 | 上海斜土路证券营业部 | 徐耀慧 | S1050614120001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
108 | 上海斜土路证券营业部 | 苏军 | S1050614040010 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
109 | 上海斜土路证券营业部 | 陆炜 | S1050612090004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
110 | 上海斜土路证券营业部 | 方俊 | S1050612020005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
111 | 上海自贸试验区分公司 | 陈开放 | S1050616090001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
112 | 上海自贸试验区分公司 | 苏孝利 | S1050614070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
113 | 上海自贸试验区分公司 | 杨明伟 | S1050614050004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
114 | 上海自贸试验区分公司 | 黄剑萍 | S1050611110002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
115 | 上海自贸试验区分公司 | 杨其波 | S1050619010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
116 | 深圳分公司 | 徐斌 | S1050616080001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
117 | 深圳分公司 | 杨雪梅 | S1050613050001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
118 | 深圳分公司 | 谢涛 | S1050611030008 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
119 | 深圳分公司 | 陈婷婷 | S1050611030023 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
120 | 深圳益田路证券营业部 | 朱静 | S1050618100001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
121 | 石家庄建设南大街证券营业部 | 李志新 | S1050618060002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
122 | 天津大港油田幸福路证券营业部 | 许磊 | S1050618090003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
123 | 天津大港油田幸福路证券营业部 | 苏雪梅 | S1050618070002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
124 | 天津平安街证券营业部 | 刘世龙 | S1050617060001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
125 | 天津平安街证券营业部 | 谭洪武 | S1050616030007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
126 | 天津平安街证券营业部 | 王军 | S1050614050005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
127 | 天津平安街证券营业部 | 赵树亮 | S1050614050002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
128 | 西安大寨路证券营业部 | 薛佩 | S1050618110001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
129 | 西安大寨路证券营业部 | 刘英姿 | S1050617030005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
130 | 西安大寨路证券营业部 | 李东升 | S1050616120004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
131 | 西安大寨路证券营业部 | 白洁 | S1050616010003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
132 | 西安大寨路证券营业部 | 张武记 | S1050616010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
133 | 西安大寨路证券营业部 | 刘朵 | S1050615020002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
134 | 西安大寨路证券营业部 | 马一鸣 | S1050612020002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
135 | 西安大寨路证券营业部 | 袁庆文 | S1050611030019 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
136 | 西安大寨路证券营业部 | 茹晓娟 | S1050611030032 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
137 | 西安大寨路证券营业部 | 杨晓东 | S1050611030031 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
138 | 西安分公司 | 李靖 | S1050618050003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
139 | 西安分公司 | 张昕 | S1050617030007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
140 | 西安分公司 | 耿彧 | S1050614030004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
141 | 西安分公司 | 辛鑫 | S1050613070002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
142 | 西安分公司 | 陆飞龙 | S1050611010017 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
143 | 西安高新路证券营业部 | 王子星 | S1050617040003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
144 | 西安解放路证券营业部 | 于楠 | S1050617090001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
145 | 西安解放路证券营业部 | 李菲 | S1050617070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
146 | 西安解放路证券营业部 | 安俊军 | S1050617040004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
147 | 西安解放路证券营业部 | 杨锋华 | S1050617040001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
148 | 西安解放路证券营业部 | 程晔 | S1050617030004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
149 | 西安解放路证券营业部 | 高天 | S1050617030003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
